Motorspritze "Siegerin"
Am 19.04.1949 wurde der Feuerwehr Altenbach eine Motorspritze zugeteilt. Diese wurde bis 1961 eingesetzt. Danach wurde sie vom offenen TSA abgelöst.
Technische Daten * |
|
| Hersteller: | Flader |
| Motor: | Wassergekühlter Zweizylinder - Zweitakter mit Schwungradmagnetzündung und Tourenregler. Leistung 27 PS |
| Wasserpumpe: | Aus korrosions- und seewasserbeständigem Hydronalium. Saugstutzen mit A-Kupplung, 2 Druckstutzen mit B-Kupplung und Niederschraubventilen, Verschlusskappen für Ein- und Ausgänge. |
| Schaumeinrichtung: | Aus dem gleichen Material, bestehend aus Gebläse und Mischkopf mit 75 mm Storzanschluss. |
| Leistungen pro Minute: | ca. 800/1000 l Wasser bei 80 m gesamtmanometrischer Förderhöhe oder: ca. 4000 l Luftschaum. Bei gleichzeitigem Betrieb mit Wasser und Schaum: ca. 600 l Wasser bei ca. 60 m gesamtmanometrischer Förderhöhe und ca. 4000 l Luftschaum. |
| Extraktverbrauch: | ca. 0,6 bis 1,0 l pro cbm erzeugten Schaumes, je nach Konsistenz. |
| Wurfweite: | Bei Schaum ca. 20 - 25 m, je nach Konsistenz des Schaumes. Bei Wasser ca. 47 m |
| Wurfhöhe: | Bei Schaum ca. 16 - 20 m. Bei Wasser ca. 35 m. |
| Inhalt des Brennstoffbehälters: | ca. 30 l, ausreichend für ca. zweistündigem Dauerbetrieb. |
| Maße (ohne Transportwagen): | ca. 1180 mm lang - ca. 640 mm breit - ca. 930 mm hoch |
| Gewichte: | Leergewicht ca. 235 kg. Gewicht des Zubehörs ca. 75 kg. |
| * In der Altenbacher Ausführung war kein Kompressor vorhanden. | |
